Les chiffres du top des ventes de consoles de la semaine au Japon nous sont proposés par la société Media Create. La PSP se retrouve avec une honorable seconde place très proche de la première, avec une petite baisse d'un peu moins de 15 000 consoles vendues par rapport à la semaine dernière.
| Place | Support | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| Semaine | Année | Total | ||
| 1. | Nintendo DS Lite | 87.445 | 5.577.811 | 12.975.597 |
| 2. | PSP | 86.895 | 1.932.651 | 6.464.780 |
| 3. | Wii | 20.704 | 2.715.258 | 3.634.901 |
| 4. | PlayStation 3 | 10.882 | 722.930 | 1.180.488 |
| 5. | PlayStation 2 | 10.446 | 607.361 | 20.749.092 |
| 6. | Xbox 360 | 1.547 | 152.336 | 417.038 |
| 7. | Game Boy Advance SP | 195 | 20.918 | 5.935.292 |
| 8. | GameCube | 109 | 9.894 | 4.179.332 |
| 9. | Nintendo DS | 90 | 2.406 | 9.376.250 |
| 10. | Game Boy Micro | 47 | 25.564 | 584.751 |
Par Arthas le Vendredi 12 Octobre 2007 à 21h51
Lu 556 fois
Commentaires [0]
News suivante : Images : Warhammer 40.000 : Squad Command
News précédente : Images : Spider-Man : Allié ou ennemi
Aucun commentaire