Les chiffres du top des ventes de consoles de la semaine au Japon nous sont proposés par la société Media Create. La PSP se retrouve en troisième place, avec une bonne augmentation du nombre de ventes par rapport à la semaine dernière.
| Place | Support | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| Semaine | Année | Total | ||
| 1. | Nintendo DS Lite | 118.684 | 3.653.991 | 11.099.965 |
| 2. | Wii | 65.521 | 1.815.351 | 2.734.994 |
| 3. | PSP | 33.359 | 1.011.858 | 5.543.987 |
| 4. | PlayStation 2 | 11.974 | 392.095 | 20.483.650 |
| 5. | PlayStation 3 | 9.481 | 471.436 | 928.994 |
| 6. | Xbox 360 | 7.583 | 112.060 | 376.762 |
| 7. | Game Boy Advance SP | 472 | 18.330 | 5.932.704 |
| 8. | Game Boy Advance Micro | 371 | 20.755 | 579.762 |
| 9. | GameCube | 223 | 8.226 | 4.177.694 |
| 10. | Game Boy Advance | 24 | 713 | 9.375.900 |
| 11. | Nintendo DS | 0 | 2.216 | 6.607.353 |
Par Arthas le Vendredi 22 Juin 2007 à 15h41
Lu 142 fois
Commentaires [0]
News suivante : LEGO Batman a un site
News précédente : Manhunt 2, dans la tourmente
Aucun commentaire