Les chiffres du top des ventes de consoles de la semaine au Japon nous sont proposés par la société Media Create. Comme souvent, la PSP se retrouve avec une place satisfaisante, troisième, avec une petite amélioration, plus de 35.000 ventes. La Nintendo DS Lite, elle, totalise près de 285.000 ventes sur la semaine...
| Place | Support | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| Semaine | Année | Total | ||
| 1. | Nintendo DS Lite | 285.192 | 2.886.497 | 10.332.471 |
| 2. | Wii | 101.320 | 1.452.172 | 2.371.815 |
| 3. | PSP | 35.172 | 839.395 | 5.371.524 |
| 4. | PlayStation 2 | 14.815 | 324.604 | 20.416.159 |
| 5. | PlayStation 3 | 12.974 | 417.056 | 874.614 |
| 6. | Xbox 360 | 3.205 | 93.550 | 358.252 |
| 7. | GameCube | 394 | 6.763 | 4.176.231 |
| 8. | Game Boy Advance Micro | 340 | 18.350 | 577.357 |
| 9. | Game Boy Advance SP | 302 | 16.348 | 5.930.722 |
| 10. | Nintendo DS | 69 | 1.964 | 6.607.101 |
| 11. | Game Boy Advance | 11 | 589 | 9.375.776 |
Par Arthas le Samedi 12 Mai 2007 à 11h35
Lu 596 fois
Commentaires [0]
News suivante : Tekken : Dark Resurrection, millionaire
News précédente : Socom FTB 2 repoussé au 6 juin
Aucun commentaire